Arveja, semilla, seca, entera, cruda - Pisum sativum L. |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1272.8 | kj |
|
Energía | 304 | kcal |
|
Agua | 11.6 | g |
|
Proteínas | 22.5 | g |
|
Grasa Total | 2.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 46.9 | g |
|
Fibra dietética | 13.5 | g |
|
Cenizas | 2.6 | g |
|
Sodio | 14 | mg |
|
Potasio | 1096 | mg |
|
Calcio | 52 | mg |
|
Fósforo | 340 | mg |
|
Hierro | 4.3 | mg |
|
Zinc | 4.2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|