PAPAS PREFRITAS CONGELADAS CON POSTERIOR FREIDO HOGARENO EN SARTEN - |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía |
| kj |
|
Energía | 309 | kcal |
|
Agua | 40.3 | g |
|
Proteínas | 4.2 | g |
|
Grasa Total | 17.8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 33 | g |
|
Fibra dietética | 3 | g |
|
Cenizas | 1.7 | g |
|
nitrogeno | 0.7 | g |
|
Sodio | 48.9 | mg |
|
Potasio | 571.4 | mg |
|
Calcio | 6.6 | mg |
|
Fósforo | 121.6 | mg |
|
Hierro | 1.3 | mg |
|
Zinc | 0.5 | mg |
|
magnesio | 32.2 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|