Arveja, semilla, seca, partida, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1302.2 | kj |
|
Energía | 311 | kcal |
|
Agua | 11.1 | g |
|
Proteínas | 22 | g |
|
Grasa Total | 2.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 49.1 | g |
|
Fibra dietética | 12.2 | g |
|
Cenizas | 2.6 | g |
|
Sodio | 16 | mg |
|
Potasio | 988 | mg |
|
Calcio | 51 | mg |
|
Fósforo | 349 | mg |
|
Hierro | 4.5 | mg |
|
Zinc | 3.7 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|