Cebada, grano, mondado, perlado, crudo |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1326 | kj |
|
Energía | 317 | kcal |
|
Agua | 12 | g |
|
Proteínas | 10.2 | g |
|
Grasa Total | 1.5 | g |
|
Carbohidratos totales | 74.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles | 65.6 | g |
|
Fibra dietética | 9.3 | g |
|
Cenizas | 1.4 | g |
|
Sodio | 6 | mg |
|
Potasio | 138 | mg |
|
Calcio | 15 | mg |
|
Fósforo | 204 | mg |
|
Hierro | 2.8 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.085 | mg |
|
Rivoflavina | 0.118 | mg |
|
Niacina | 7.4 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|