Avellana, pepita, seca - Corylus, avellana |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 2796.9 | kj |
|
Energía | 668 | kcal |
|
Agua | 6 | g |
|
Proteínas | 12.7 | g |
|
Grasa Total | 60.9 | g |
|
Carbohidratos totales | 17.7 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 2.7 | g |
|
Sodio | 19 | mg |
|
Potasio | 618 | mg |
|
Calcio | 287 | mg |
|
Fósforo | 354 | mg |
|
Hierro | 4.1 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.52 | mg |
|
Rivoflavina | 0.428 | mg |
|
Niacina | 5 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|