Berenjena, pulpa, fresca, cruda - Solaun melongena |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 117.2 | kj |
|
Energía | 28 | kcal |
|
Agua | 92.7 | g |
|
Proteínas | 1.1 | g |
|
Grasa Total | 0.2 | g |
|
Carbohidratos totales | 5.5 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.5 | g |
|
Sodio | 3 | mg |
|
Potasio | 238 | mg |
|
Calcio | 10 | mg |
|
Fósforo | 12 | mg |
|
Hierro | 0.39 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.118 | mg |
|
Rivoflavina | 0.479 | mg |
|
Niacina | 1.8 | mg |
|
Vitamina C | 2.2 | mg |
|