Cebolla blanca, bulbo, cruda - Allium cepa |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 71.2 | kj |
|
Energía | 17 | kcal |
|
Agua | 94.7 | g |
|
Proteínas | 0.8 | g |
|
Grasa Total | ... | g |
|
Carbohidratos totales | 3.5 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1 | g |
|
Sodio | 26 | mg |
|
Potasio | 100 | mg |
|
Calcio | 26 | mg |
|
Fósforo | 20 | mg |
|
Hierro | 0.58 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.06 | mg |
|
Rivoflavina | 0.07 | mg |
|
Niacina | 0.3 | mg |
|
Vitamina C | 9.1 | mg |
|