Esparrago, tallo tierno, fresco, crudo - Asparagus officinalis |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 108.9 | kj |
|
Energía | 26 | kcal |
|
Agua | 93 | g |
|
Proteínas | 2.2 | g |
|
Grasa Total | 0.2 | g |
|
Carbohidratos totales | 3.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.7 | g |
|
Sodio | 7 | mg |
|
Potasio | 196 | mg |
|
Calcio | 25 | mg |
|
Fósforo | 39 | mg |
|
Hierro | 1 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.186 | mg |
|
Rivoflavina | 0.162 | mg |
|
Niacina | 0.4 | mg |
|
Vitamina C | 16.5 | mg |
|