Espinaca, hoja, fresca, cruda - Spinacia oleracea |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 100.5 | kj |
|
Energía | 24 | kcal |
|
Agua | 92.3 | g |
|
Proteínas | 3.9 | g |
|
Grasa Total | ... | g |
|
Carbohidratos totales | 2 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.8 | g |
|
Sodio | 36 | mg |
|
Potasio | 918 | mg |
|
Calcio | 95 | mg |
|
Fósforo | 92 | mg |
|
Hierro | 3.1 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.098 | mg |
|
Rivoflavina | 0.21 | mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C | 57 | mg |
|