Cebada, harina "Genser", cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1374 | kj |
|
Energía | 328 | kcal |
|
Agua | 10 | g |
|
Proteínas | 10.2 | g |
|
Grasa Total | 1.7 | g |
|
Carbohidratos totales | 76.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles | 68 | g |
|
Fibra dietética | 8 | g |
|
Cenizas | 1.2 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.081 | mg |
|
Rivoflavina | 0.16 | mg |
|
Niacina | 1.7 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|