Maní, semilla sin piel, tostado |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 2478.7 | kj |
|
Energía | 592 | kcal |
|
Agua | 3 | g |
|
Proteínas | 34.8 | g |
|
Grasa Total | 45.5 | g |
|
Carbohidratos totales | 10.8 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 5.9 | g |
|
Sodio | 11 | mg |
|
Potasio | 725 | mg |
|
Calcio | 146 | mg |
|
Fósforo | 530 | mg |
|
Hierro | 2.7 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.325 | mg |
|
Rivoflavina | 0.249 | mg |
|
Niacina | 18 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|