Nabo, raiz (pulpa), fresco, crudo - Brassica rapa L. |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 41.9 | kj |
|
Energía | 10 | kcal |
|
Agua | 96 | g |
|
Proteínas | 1 | g |
|
Grasa Total | ... | g |
|
Carbohidratos totales | 1.5 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1.5 | g |
|
Sodio | 28 | mg |
|
Potasio | 304 | mg |
|
Calcio | 28 | mg |
|
Fósforo | 16 | mg |
|
Hierro | 0.56 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.043 | mg |
|
Rivoflavina | 0.02 | mg |
|
Niacina | 0.4 | mg |
|
Vitamina C | 44.5 | mg |
|