Centeno, harina, clara, cruda |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1392 | kj |
|
Energía | 332 | kcal |
|
Agua | 11 | g |
|
Proteínas | 8.9 | g |
|
Grasa Total | 0.9 | g |
|
Carbohidratos totales | 78.5 | g |
|
Carbohidratos disponibles | 72.2 | g |
|
Fibra dietética | 6.3 | g |
|
Cenizas | 0.7 | g |
|
Sodio |
| mg |
|
Potasio |
| mg |
|
Calcio |
| mg |
|
Fósforo |
| mg |
|
Hierro |
| mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.143 | mg |
|
Rivoflavina | 0.258 | mg |
|
Niacina | 1.3 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|