Pepino, pulpa, fresco, crudo - Cucumis sativus |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 62.8 | kj |
|
Energía | 15 | kcal |
|
Agua | 96.1 | g |
|
Proteínas | 0.7 | g |
|
Grasa Total | 0.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 2.7 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 0.4 | g |
|
Sodio | 13 | mg |
|
Potasio | 141 | mg |
|
Calcio | 23 | mg |
|
Fósforo | 24 | mg |
|
Hierro | 0.3 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.044 | mg |
|
Rivoflavina | 0.057 | mg |
|
Niacina | 0.1 | mg |
|
Vitamina C | 6.1 | mg |
|