Poroto, semilla, seco, crudo - Phaseolus vulgaris |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1214.2 | kj |
|
Energía | 290 | kcal |
|
Agua | 11.7 | g |
|
Proteínas | 23.9 | g |
|
Grasa Total | 2.8 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 42.3 | g |
|
Fibra dietética | 16.1 | g |
|
Cenizas | 3.2 | g |
|
Sodio | 8 | mg |
|
Potasio | 1710 | mg |
|
Calcio | 125 | mg |
|
Fósforo | 352 | mg |
|
Hierro | 8.2 | mg |
|
Zinc | 2.7 | mg |
|
Tiamina | 0.399 | mg |
|
Rivoflavina | 0.185 | mg |
|
Niacina | 1.7 | mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|