Poroto, semilla, enlatado - Phaseolus vulgaris |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 372.6 | kj |
|
Energía | 89 | kcal |
|
Agua | 70.6 | g |
|
Proteínas | 8.4 | g |
|
Grasa Total | 0.9 | g |
|
Carbohidratos totales |
| g |
|
Carbohidratos disponibles | 11.9 | g |
|
Fibra dietética | 6.7 | g |
|
Cenizas | 1.5 | g |
|
Sodio | 92 | mg |
|
Potasio | 366 | mg |
|
Calcio | 49 | mg |
|
Fósforo | 105 | mg |
|
Hierro | 1.7 | mg |
|
Zinc | 1.3 | mg |
|
Tiamina |
| mg |
|
Rivoflavina |
| mg |
|
Niacina |
| mg |
|
Vitamina C |
| mg |
|