Puerro (bulbo, tallo y hojas), fresco, crudo - Allium porrum |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 188.4 | kj |
|
Energía | 45 | kcal |
|
Agua | 88.2 | g |
|
Proteínas | 2.5 | g |
|
Grasa Total | 0.4 | g |
|
Carbohidratos totales | 7.9 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 1 | g |
|
Sodio | 81 | mg |
|
Potasio | 199 | mg |
|
Calcio | 58 | mg |
|
Fósforo | 6 | mg |
|
Hierro | 0.65 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.111 | mg |
|
Rivoflavina | 0.03 | mg |
|
Niacina | 0.5 | mg |
|
Vitamina C | 10.2 | mg |
|