Quinua, semilla, cruda - Chenopodium quinoa vild |
Por 100 gr de porción comestible | |||
Energía | 1482.2 | kj |
|
Energía | 354 | kcal |
|
Agua | 11.7 | g |
|
Proteínas | 13.8 | g |
|
Grasa Total | 5.1 | g |
|
Carbohidratos totales | 63.3 | g |
|
Carbohidratos disponibles |
| g |
|
Fibra dietética |
| g |
|
Cenizas | 6.1 | g |
|
Sodio | 6 | mg |
|
Potasio | 394 | mg |
|
Calcio | 171 | mg |
|
Fósforo | 122 | mg |
|
Hierro | 9.5 | mg |
|
Zinc |
| mg |
|
Tiamina | 0.089 | mg |
|
Rivoflavina | 0.199 | mg |
|
Niacina | 3 | mg |
|
Vitamina C | 0.5 | mg |
|